⚠️ Yasal Uyarı / Sorumluluk Reddi (Disclaimer): Bu stok kartında yer alan teknik özellikler, ölçüler, paket içeriği ve görseller üretici/distribütör firmaların sağladığı veri föyleri temel alınarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Üreticilerin haber vermeksizen ürün özelliklerinde, tasarımında veya ambalajında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yazım hataları, tipografik aksaklıklar veya üretici kaynaklı güncelleme farklılıklarından firmamız / bayimiz sorumlu tutulamaz. Sipariş öncesinde kritik teknik detayların üretici resmi kanallarından teyit edilmesi önerilir.
RE505X
| KABLOSUZ | |
|---|---|
| Working Modes | Range Extender/Access Point |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | 1 Gigabit Ethernet Port |
| Buton | WPS Button, Reset Button |
| Input Power | 100-240V~50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 10W |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 2.9×1.8×4.9 in. (74.0×46×124.8 mm) |
| Anten | 2 External Antennas |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frekans | 2.4GHz and 5GHz |
| Bağlantı Hızı | 300 Mbps at 2.4GHz, 1200 Mbps at 5GHz |
| Working Modes | Range Extender/Access Point |
| Alıcı Hassasiyeti | 5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
| Kablosuz Fonksiyonlar | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Statistics |
| Kablosuz Güvenlik | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK encryptions |
| İletim Gücü | CE: 2.4GHz ?20dBm, 5GHz ?30dBm |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | FCC, RoHS |
| Paket İçeriği | Wi-Fi Range Extender RE505X Quick Installation Guide |
| Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
| Sertifikalar | FCC, RoHS |
| Ortam | Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40? ~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |



Whatsapp ile Sipariş