Ofise giden bağlantıları şifrelemek, ücretli WiFi'yi paylaşmak ve dosya sunucusu barındırmak için ideal, USB-C ile çalışan mini WiFi yönlendirici.
Donanım Özellikleri
| Model Versiyonu | TR1200 1.0 | |
|---|---|---|
| İşlemci | İşlemci Detayları | 580 MHz Tek Çekirdekli, MIPS24KEC |
| Bellek/Depolama | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
| Kablosuz | 5 GHz Wi-Fi Hızı | 867 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Hızı | 300 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Akışları | 2 Mekansal Akışlar | |
| 2,4 GHz Wi-Fi Akışları | 2 Mekansal Akışlar | |
| Wi-Fi Antenleri | 2× Sabit | |
| Işın oluşturma | ||
| Ürün Yelpazesi Performansı | Maksimum: 150 m (492 ft). Minimum parazit bulunan açık alan ortamlarında test edilmiştir. Gerçek WiFi menzili, yerleşim düzenine ve duvar malzemelerine bağlı olarak değişebilir. Yerleştirme önerileri için Duvar Performansı özelliklerine bakın. | |
| Duvar Performansı | Kalınlığı < 10 cm (4'') olan iki ahşap duvar, kalınlığı < 20 cm (7'') olan bir beton duvar. | |
| Arayüzler | 10/100 Mbps RJ45 Bağlantı Noktaları | 2 |
| Ethernet Notları | 1 adet WAN portu, 1 adet LAN portu | |
| USB-A 2.0 Bağlantı Noktaları | 1 | |
| NEDEN OLMUŞ | Sistem | |
| Fiziksel Düğmeler |
| |
| Güç | Güç Giriş Tipi | USB-C Bağlantı Noktası |
| Güç Yöntemleri | USB-C | |
| Güç Girişi |
| |
| Maksimum Güç Tüketimi (W) | 8W | |
| Boşta Çalışma Güç Tüketimi (W) | 3W | |
| Güvenilirlik | Çevre |
|
| Sertifikalar | FCC, CE | |
| Mekanik | Kurulum | Masaüstü |
| Boyut | Ana Parça: 118×80×27,5 mm (4,65×3,15×1,08 inç) | |
| Ürün Ağırlığı | 101,8 g (3,59 oz.) | |
| Paket İçeriği |
| |
| Sipariş Bilgileri | Perakende Paket Ağırlığı | 302,8 g (10,68 oz.) |
| Perakende Paket Boyutları | 176×140,5×56 mm 6,93×5,53×2,2 inç | |
| Karton başına adet | 40 | |
| Karton Boyutları | 60×30×37,5 cm 23,62×11,81×14,76 inç | |
| Karton Brüt Ağırlığı | 13,1 kg (28,88 lbs) | |
| Karton Net Ağırlığı | 12,1 kg (26,68 lbs) | |
Yazılım Özellikleri
| Model Versiyonu | TR1200 1.0 | |
|---|---|---|
| Kablosuz | Wi-Fi Standartları | Wi-Fi 5 |
| Maksimum Wi-Fi Modülasyonu | 256-QAM | |
| Wi-Fi Verimliliği | MU-MIMO | |
| Wi-Fi Verimlilik Notu | 5 GHz'de MU-MIMO mevcuttur. | |
| Maksimum Kapasite | 128 | |
| Önerilen Müşteri Üst Sınırı | 40 | |
| Wi-Fi Kanal Genişliği | Otomatik/20/40/80 MHz | |
| Wi-Fi Güvenliği | WPA/WPA2/WPA3 | |
| Konuk Ağı | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| WPS | ||
| Genel | Çalışma Modları |
|
| Ağ | Cudy Mesh | |
| Ağ Bağlantısı |
| |
| Çok Bantlı Geri Bağlantı | ||
| WAN Modu |
| |
| Ağ | Hizmet Kalitesi | Kullanıcı Başına Hız Sınırlaması |
| DHCP |
| |
| IP Sürümleri | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 Protokolleri |
| |
| Çoklu yayın | ||
| TTL Özelleştirme |
| |
| IGMP |
| |
| İletme |
| |
| Güvenlik Duvarı |
| |
| Uygulama Katmanı Ağ Geçidi |
| |
| Kamu Hizmetleri | VPN Sunucusu |
|
| VPN İstemcisi |
| |
| VPN Performansı |
| |
| DNS Seçenekleri |
| |
| TLS Üzerinden DNS Sağlayıcıları |
| |
| USB İşlevleri | Samba Sunucusu | |
| Wake on LAN | ||
| Çevrimiçi Tespit | ||
| Yönetmek | Ebeveyn Kontrolleri |
|
| Tüm Cihazların Yönetimi |
| |
| Cihaz Başına Yönetim |
| |
| İçerik Yönetimi |
| |
| Sistem | LED Kontrolü | |
| Yerel Kontrol Yöntemi |
| |
| Uzaktan Kumanda Yöntemi |
| |
| Ürün Yazılımı Güncellemesi |
| |
| Güvenilirlik |
| |
| Teşhis Araçları |
| |
| Diller |
| |
| Kontrol Paneli | Panel |
|
| Grafikler |
| |



Whatsapp ile Sipariş