16 portlu 100 Mbps + 2 portlu Gigabit Yönetilebilir PoE Anahtarı
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0 (sürüm 2.0) için geçerlidir.
> Akıllı PoE
> Kırmızı bağlantı noktası 90W IEEE802.3bt'yi destekler
Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kullanımıyla web yönetimi
> 250 m uzun mesafeli PoE iletimi
> PoE izleme sistemi
Tak ve çalıştır
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetilen | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 5,36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İş Kartı Yuvası Sayısı | Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata ayıklama | Konsol × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 100V–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (14 °F ila 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10-%90 bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 10W Tam yükte çalışma: 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Port 1-2 ? 90W, Port 3-16 ? 30W, toplam ? 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Yönetimi | Enerji tüketimi yönetimi Açma ve kapatma Aşırı yüklenme durumunda kapatma Yeşil PoE Eski sistem desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | 250 m uzun mesafeli güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Ağacı Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE802.1q Standardı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolünü (yarım çift yönlü) destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Toplama | Statik; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Noktası Yansıtma | Bire bir; birden çok kişiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu yayın | GMP liman bazlı gözetleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | DHCP istemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Donanım, porta dayalı IP ve MAC eşleştirmeyi, porta dayalı MAC filtrelemeyi ve IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet Kalitesi | Yüksek ve düşük öncelikli WRR 802.1P DSCP Protokole dayalı öncelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

$93,00 (4.483,09 TL)
$32,25 (1.554,62 TL)
$27,75 (1.337,70 TL)
$367,50 (17.715,45 TL)
$39,75 (1.916,16 TL)
$127,88 (6.164,25 TL)
$71,78 (3.459,94 TL)
$661,50 (31.887,81 TL)
$31,50 (1.518,47 TL)
$123,62 (5.959,22 TL)


Whatsapp ile Sipariş